
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 104 | 4302 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 103 | 0943 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 102 | 7399 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 101 | 5387 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 100 | 4381 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 099 | 9820 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 098 | 0741 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 097 | 9410 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 096 | 6868 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 095 | 0775 |
